Hauj lwm lawm
Xa kev nug
neeg taug kev coj teeb liab teeb liab
| Qauv No. | RX200-2-RG88 | |||||
| Cov Lus Qhia Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub hwj chim (neeg taug kev) | Liab:<><> | |||||
| LED Q' ty | Liab: 60 pcs|Ntsuab: 56pcs | |||||
| Fais fab (countdown timer) | Liab:<><> | |||||
| LED Q' ty | Liab: 56 pcs|Ntsuab: 56 pcs | |||||
| Kev Ua Haujlwm Voltage | 100-240V AC (± 10%), 50 / 60Hz|12V lossis 24V DC | |||||
| Kev Ua Haujlwm Temp. | -40ºC ~ +75ºC | |||||
| Kev khiav hauj lwm vaum | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||
| Thov taub | Ф200 mm (inches8 nti) | |||||
| Pom Tsis Khwv | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm|Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Siv zog | Liab: 5000 ~ 7000mcd|Ntsuab: 8000 ~ 13000mcd | |||||
| Pom Duab Qub | GG lt; 30 ° | |||||
| Neeg Kho Tshuab Cov Ncauj Lus | ||||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Lub Tsev Khoom Siv | PC | |||||
| Cov Khoom Siv Lens | PC | |||||
| Fixture Dimension | 500 x250 x160 hli (19.7 x9.8 x6.3 nti) | |||||
| Fixture Nyhav | 5.6 kg (12.3 lbs) | |||||
| Txuj (s) | GB14887-2011 | |||||
| Daim ntawv pov thawj | CE, RoHS | |||||
| Cov ntaub ntawv ntim khoom | ||||||
| Cov Ntaus | 2unit / ctn. | |||||
| Cov Khoom Seem | 530 x390 x290 hli (20.9 x15.4 x11.4 nti) | |||||
| Khoom hnyav | 12.7 kg (28.0 lbs) | |||||
| Khoom Plig | Tus Qhua, Qhua | |||||

Cim npe nrov: cov neeg taug kev coj teeb liab lub teeb liab, tuam ntxhab, cov muag khoom, yuav, pheej yig, nqe

