Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Dia.300mm Led Traffic Teeb Liab liab + ntsuab xub


| Tsis tas li ntawd | CD300-3-ZGSM-1-RG | |||||
| Cov Khoom Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub zog | Liab: ≤ 7W | Ntsuab: ≤ 7W | |||||
| LED Q'ty | Liab: 96 pcs | Ntsuab: 96 pcs | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
| Kev Siv Haujlwm Temp. | -40º C ~ + 75ºC | |||||
| Kev Siv Dej Ntaus | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Specifications | ||||||
| Siv Qhov Ncauj | F300 hli (F12 nti) | |||||
| Pom Ntau Yam | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Intensity | Liab: 5000-7000mcd | Ntsuab: 8000-13000mcd | |||||
| Pom Lub Zeem | <> | |||||
| Mechanical Specifications | ||||||
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP65 | |||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Vaj Tse Khoom | PC los yog Aluminium | |||||
| Lens Khoom | PC Housing: PC | Aluminium Vaj Tse: Iav | |||||
| Fixture Dimension | PC: 370 x367 x150 hli | |||||
| Aluminium: 350 x 366 x 125 hli (14.6 x 15.2 x 5.9 nti) | ||||||
| Fixture Lub Cev | PC: 5.2 kg (11.5 lbs) | Txhuas: 6.8 kg (15.0 lbs) | |||||
| Txheem (s) | GB14887-2011, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
| Daim ntawv pov thawj (s) | CE, RoHS | |||||
| Cov lus qhia | ||||||
| Ntim Hom | 4unit / ctn. | |||||
| Ntim Dimension | 820 x 380 x 440 hli (32.3 x 15.0 x17.3 nti) | |||||
| Nyhav Nyhav | PC: 22.6 kg (49.8 lbs) | Txhuas: 29.2 kg (64.4 lbs) | |||||
| Accessories | Visor, Nres | |||||
Cim npe nrov: dia.300mm coj teeb liab liab ntoo + ntsuab xub, tuam ntxhab, lwm tus neeg, yuav, pheej yig, nqi

