Hauj lwm lawm
Xa kev nug
300 hli neeg taug kev ntxiv rau suav txij hnub poob ntsuab thiab liab coj teeb liab khiav teeb
Tsis tas li ntawd | RX300-3-ZGSM-2-RGD288 | |||||
Cov Khoom Hluav Taws Xob | ||||||
Lub zog | Liab: ≤ 8W / 2W | Ntsuab: ≤ 8W / 2W | |||||
LED Q'ty | Liab: 80/84 pcs | Ntsuab: 102/84 pcs | |||||
Kev Siv Hluav Taws Xob | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
Kev Siv Haujlwm Temp. | -40º C ~ + 75ºC | |||||
Kev Siv Dej Ntaus | 10% ~ 90% | |||||
Photometric Specifications | ||||||
Siv Qhov Ncauj | 300 hli (12 nti) | |||||
Pom Ntau Yam | 200m (656ft) | |||||
Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
Intensity | Liab: 5000-7000mcd | Ntsuab: 8000-13000mcd | |||||
Pom Lub Zeem | <> | |||||
Mechanical Specifications | ||||||
Kev Ntsuam Xyuas IP | IP54 | |||||
Warranty | 1 Xyoo | |||||
Vaj Tse Khoom | PC los yog Aluminium | |||||
Lens Khoom | PC Housing: PC | Aluminium Vaj Tse: Iav | |||||
Fixture Dimension | PC: 740 x367 x150 hli (29.1 x 15.2 x 5.9 nti) | |||||
Aluminium: 700 x367 x 120 mm (27.6 x 15.2 x 5.9 nti) | ||||||
Fixture Lub Cev | PC: 8.8 kg (19.4 lbs) | Txhuas: 11.8 kg (26.0 lbs) | |||||
Txheem (s) | GB14887-2011, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
Daim ntawv pov thawj (s) | CE, RoHS | |||||
Cov lus qhia | ||||||
Ntim Hom | 2unit / ctn. | |||||
Ntim Dimension | 820 x 380 x 440 hli (32.3 x 15.0 x17.3 nti) | |||||
Nyhav Nyhav | PC: 19.9 kg (43.9 lbs) | Txhuas: 25.9 kg (57.1 lbs) | |||||
Accessories | Visor, Nres |
Cim npe nrov: ntsuab & liab 300 hli neeg taug txuj kev poob lub sijhawm teeb meem, tsheb khiav lag luam, cov khoom lag luam, yuav, pheej yig, nqi