Hauj lwm lawm
Xa kev nug
200 hli 300 hli 400 hli Daj daj ntsuab LED teeb liab teeb liab
| Tsis tas li ntawd | JD200-3-ZGSM-3 | |||||
| Cov Khoom Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub zog | Liab: <5w>5w> Daj: <5w>5w> Ntsuab: <> | |||||
| LED Q'ty | Liab: 96 pcs | Daj: 96 pcs | Ntsuab: 96 pcs | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob | 100V-240V AC (± 10%), 50 / 60Hz | 12V lossis 24V DC | |||||
| Kev Siv Haujlwm Temp. | -40º C ~ + 75ºC | |||||
| Kev Siv Dej Ntaus | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Specifications | ||||||
| Siv Qhov Ncauj | 200 hli (8 nti) | |||||
| Pom Ntau Yam | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Daj: 590 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Intensity | Liab: 5000 ~ 7000mcd | Daj: 5000 ~ 7000mcd | Ntsuab: 8000-13000mcd | |||||
| Pom Lub Zeem | <30>30> | |||||
| Mechanical Specifications | ||||||
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP54 | |||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Vaj Tse Khoom | PC | |||||
| Lens Khoom | PC | |||||
| Fixture Dimension | 750 x250 x160 hli (29.5 x 9.8 x 6.3 nti) | |||||
| Fixture Lub Cev | 7.6 kg (16.8 lbs) | |||||
| Txheem (s) | GB14887-2011 | |||||
| Daim ntawv pov thawj (s) | CE, RoHS | |||||
| Cov lus qhia | ||||||
| Ntim Hom | 2unit / ctn. | |||||
| Ntim Dimension | 770 x 330 x 280 hli (30.3 x 15.4 x11.4 nti) | |||||
| Tsis tas li ntawd | JD300-3-ZGSM-3 | |||||
| Cov Khoom Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub zog | Liab: ≤ 8W | Yellow: ≤ 8W | Ntsuab: ≤ 10W | |||||
| LED Q'ty | Liab: 168 pcs | Daj: 168 pcs | Ntsuab: 168 pcs | |||||
| Kev Siv Hluav Taws Xob | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
| Kev Siv Haujlwm Temp. | -40º C ~ + 75ºC | |||||
| Kev Siv Dej Ntaus | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Specifications | ||||||
| Siv Qhov Ncauj | 300 hli (12 nti) | |||||
| Pom Ntau Yam | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Daj: 590 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Intensity | R: 5000-7000mcd | Y: 5000-7000mcd G: 8000-13000mcd | |||||
| Pom Lub Zeem | <> | |||||
| Mechanical Specifications | ||||||
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP54 | |||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Vaj Tse Khoom | PC los yog Aluminium | |||||
| Lens Khoom | PC Housing: PC | Aluminium Vaj Tse: Iav | |||||
| Fixture Dimension | PC: 1110 x367 x150 hli | |||||
| Txhuas: 1050 x 367 x 125 hli (41.3 x 15.2 x 5.9 nti) | ||||||
| Fixture Lub Cev | PC: 12.5 kg (27.6 lbs) | Txhuas: 17.0 kg (37.5 lbs) | |||||
| Txheem (s) | GB14887-2011, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
| Daim ntawv pov thawj (s) | CE, RoHS | |||||
| Cov lus qhia | ||||||
| Ntim Hom | 2unit / ctn. | |||||
| Ntim Dimension | 1190 x 380 x 440 hli (46.9 x 15.0 x17.3 nti) | |||||
| Nyhav Nyhav | PC: 27.5 kg (60.6 lbs) | Txhuas: 36.5 kg (80.5 lbs) | |||||
| Accessories | Visor, Nres | |||||




Cov Kab Ntau Lawm



Cim npe nrov: 200 hli 300 hli 400 hli liab daj ntsuab coj lub teeb liab teeb, manufacturers, lwm tus neeg, yuav, pheej yig, nqi

