Hauj lwm lawm
Xa kev nug
| Qauv No. | JD300-3-ZGSM-2 | |||||
| Cov Lus Qhia Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub Zog | Liab: < 8W | Ntsuab: < 10W | |||||
| LED Q'ty | Liab: 168pcs | Ntsuab: 168 pcs | |||||
| Kev Ua Haujlwm Voltage | 100-240VAC 50 / 60Hz | 12V lossis 24V DC | |||||
| Kev Ua Haujlwm Temp. | -40ºC ~ + 75ºC | |||||
| Kev khiav hauj lwm vaum | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||
| Thov taub | Ф300 mm (Ф12 nti) | |||||
| Pom Tsis Khwv | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Siv zog | R: 5000 ~ 7000cd / m² G: 8000 ~ 13000 cd / m² | |||||
| Pom Duab Qub | <30>30> | |||||
| Neeg Kho Tshuab Cov Ncauj Lus | ||||||
| Qhov Ntsuas Tus IP | IP54 | |||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Lub Tsev Khoom Siv | PC lossis Aluminium | |||||
| Cov Khoom Siv Lens | PC Tsev: PC | Aluminium Vaj Tse: Iav | |||||
| Fixture Dimension | PC: 740 x367 x150 hli (29.1 x14.4 x5.9 nti) | |||||
| Fixture Nyhav | PC: 8.6 kg (19.0 lbs) | Txhuas: 11.6 kg (25.6 lbs) | |||||
| Txuj (s) | GB14887-2006, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
| Daim ntawv pov thawj | CE, RoHS | |||||
| Cov ntaub ntawv ntim khoom | ||||||
| Cov Ntaus | 2unit / ctn. | |||||
| Cov Khoom Seem | 820 x380 x440 hli (32.3 x15.0 x17.3 nti) | |||||
| Khoom hnyav | PC: 19.5 kg (43.0 lbs) | Txhuas: 25.5 kg (56.2 lbs) | |||||
| Khoom Plig | Tus Qhua, Qhua | |||||


Cim npe nrov: cov pob liab liab thiab ntsuab coj lub teeb liab, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi

