LED lub teeb liab teeb liab ntawm 200 thiab 300 hli loj
Siv cov khoom lag luam tuaj sab hauv LED nti, lub neej ntev ntev.
Tus qauv tshiab thiab zoo nkauj tsos, siv kev pleev xim
rov qab ua thiab UV-pov thawj tsev nyob cov khoom.
Nyob rau hauv raws li GB / 14887-2011 thiab yam tseem ceeb thoob ntiaj teb.
Pom kev deb:> 500M.
Ua haujlwm cov av noo: ≤95%
Tsav Tsheb LED: Tus tsav tsheb tsis tu ncua tam sim no (efficiency> 85% PF> 0.85).
Qauv No. | RX300-3-ZGSM-2 | |||||
Cov Lus Qhia Hluav Taws Xob | ||||||
Lub Zog | Liab: ≤15W|Ntsuab: ≤15W | |||||
LED Q' ty | Liab: 64 pcs|Ntsuab: 70 pcs | |||||
Kev Ua Haujlwm Voltage | 110V lossis 220V AC (± 10%), 50 / 60Hz|24V DC | |||||
Kev Ua Haujlwm Temp. | -40ºC ~ +75ºC | |||||
Kev khiav hauj lwm vaum | 10% ~ 90% | |||||
Photometric Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||
Thov taub | Ф300 mm (Ф12 nti) | |||||
Pom Tsis Khwv | 200m (656ft) | |||||
Wavelength | Liab: 620 - 622.5nm|Ntsuab: 502.5 - 505nm | |||||
Siv zog | Liab: ≥4000 cd / m²|Ntsuab: 0004000 cd / m² | |||||
Pom Duab Qub | 25º ±2º | |||||
Neeg Kho Tshuab Cov Ncauj Lus | ||||||
Qhov Ntsuas Tus IP | IP54 | |||||
Warranty | 1 Xyoo | |||||
Lub Tsev Khoom Siv | PC lossis Aluminium | |||||
Cov Khoom Siv Lens | PC Tsev: PC|Aluminium Vaj Tse: Iav | |||||
Fixture Dimension | PC: 740 x387 x150 hli (29.1 x15.2 x5.9 nti) | |||||
Aluminium: 700 x367 x125 hli (27.6 x15.2 x5.9 nti) | ||||||
Fixture Nyhav | PC: 8.6 kg (19.0 lbs)|Txhuas: 11.6 kg (25.6 lbs) | |||||
Txuj (s) | GB14887-2006, EN50293: 2000& EN12368: 2006 | |||||
Daim ntawv pov thawj | CE, RoHS | |||||
Cov ntaub ntawv ntim khoom | ||||||
Cov Ntaus | 2unit / ctn. | |||||
Cov Khoom Seem | 820 x380 x440 hli (32.3 x15.0 x17.3 nti) | |||||
Khoom hnyav | PC: 19.5 kg (43.0 lbs)|Txhuas: 25.5 kg (56.2 lbs) | |||||
Khoom Plig | Tus Qhua, Qhua |
Cim npe nrov: neeg taug kev hla kev coj teeb liab teeb rau txoj kev nyab xeeb, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, nqe