Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Ntim & Kev Xa Mus
Ntim cov lus
Qhov Hom: 1unit (s) / ctn .;
Ntev Dimension: 930 x 330 x 200 mm / 36.6 x 14.6 x 7.9 nti;
Ntim Poob: 12.6 kg / 27.8 lbs
Chaw nres nkoj
Shanghai / Ningbo
| Specification | |
| Specifications | |
| Qauv | ZGSM-LD230H |
| LED hom | lumileds LUXEON® TX / LG |
| Driver Hom | Meanwell HLG series |
| Norminal Wattage | 230W |
| LED Module Quantity | 7 Modules |
| Kev tawm tswv yim Voltage | 100-240 / 277VAC |
| Fais fab Efficiency | > 90% |
| Qhov Fais Fab | > 0.95 |
| Teeb Raws Luminous Efficiency | > 110lm / w |
| Teeb Rated Lumen | 25300 lm (Lumen kam rau ua kom +/- 5%) |
| Xim Rendering Index | Ra> 70 |
| Xim kub | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Photometric Hom | Hom I Nruab Nrab; Hom II Nruab Nrab; Hom III III Nruab Nrab, HomV, Luv |
| Kev Kub Ntxhov Kev Kub Siab | 25 ° |
| Cia Cov Dej Kub | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Chaw Ua Hauj Lwm | Ntawm-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Tag Nrho Harmonic Distortion | <> |
| Lumen Txij Nkawm | > 100000 teev-L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Cua Index | Force 12 |
| Lub cev thiab Plhaub Cov Ntaub Ntawv | Anodized Txhuas |
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP66 nrog daim ntawv qhia txog kev xeem |
| IK Ntsuam Xyuas | IK08 nrog daim ntawv tshaj tawm qhia |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ROHS, GS, CB, UL, CUL, DLC, LM-79, SAA |
| Yeem Ua Haujlwm | 1-10V DC los yog PWM teeb liab los yog Kev Dimming |
| Timer / Photocell Control | |
| Warranty | 5 xyoos |
| Cov Ntsiab Lus | |
| Fixture Dimension | 869 x316 x 136 hli |
| Fixture Qhov hnyav | 10.8 kg / 23.8 lbs |
| Ntim Dimension | 930 x 330 x 200 hli |
| Ntim phom | 12.6 kg /27.8 lbs |
| Daim ntawv thov |
![]() |
![]() |
| Tuam txhab Txheej Txheem |
![]() |
|
Cim npe nrov: photocell spd motion sensor 250w txoj kev coj teeb teeb pom kev zoo, manufacturers, lwm tus, muas, pheej yig, nqe






