Ntim cov lus
Qhov Hom: 1unit (s) / ctn .;
Ntev Dimensions: 780 x 330 x 200 mm / 30.7 x 14.6 x 7.9 nti;
Ntim Poob: 10.6 kg / 23.4 lbs
Chaw nres nkoj
Shanghai / Ningbo
| Specification | |
| Specifications | |
| Qauv | ZGSM-LD165H |
| LED hom | Lumileds LUXEON® TX / LG |
| Driver Hom | Meanwell HLG series |
| Norminal Wattage | 165W |
| LED Module Quantity | 5 cov modules |
| Kev tawm tswv yim Voltage | 100-240 / 277VAC |
| Fais fab Efficiency | > 90% |
| Qhov Fais Fab | > 0.95 |
| Teeb Raws Luminous Efficiency | > 110lm / w |
| Teeb Rated Lumen | 18150 lm (Lumen kam rau ua kom +/- 5%) |
| Xim Rendering Index | Ra> 70 |
| Xim kub | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
| Photometric Hom | Hom I Nruab Nrab; Hom II Nruab Nrab; Hom III III Nruab Nrab, HomV, Luv |
| Kev Kub Ntxhov Kev Kub Siab | 25 ° |
| Cia Cov Dej Kub | -40 ° C ~ 50 ° C |
| Chaw Ua Hauj Lwm | Ntawm-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Tag Nrho Harmonic Distortion | <> |
| Lumen Txij Nkawm | > 100000 teev-L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Cua Index | Force 12 |
| Lub cev thiab Plhaub Cov Ntaub Ntawv | Anodized Txhuas |
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP66 nrog daim ntawv qhia txog kev xeem |
| IK Ntsuam Xyuas | IK08 nrog daim ntawv tshaj tawm qhia |
| Daim ntawv pov thawj | CE, ROHS, GS, CB, UL, CUL, DLC, LM-79, SAA |
| Yeem Ua Haujlwm | 1-10V DC los yog PWM teeb liab los yog Kev Dimming |
| Timer / Photocell Control | |
| Warranty | 5 xyoos |
| Cov Ntsiab Lus | |
| Fixture Dimension | 723 x316 x 136 hli |
| Fixture Qhov hnyav | 9.0 kg / 19.8 lbs |
| Ntim Dimension | 780 x 330 x 200 mm |
| Ntim phom | 10.6 kg / 23.4 lbs |
| Daim ntawv thov |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tuam txhab Txheej Txheem |
![]() |
Cim npe nrov: AC185-265v input voltage (v) tsab ntawv tsa suab sensor solar coj txoj kev teeb, manufacturers, lwm tus, muas, pheej yig, nqi





