Hauj lwm lawm
Xa kev nug
30W Led Dej nyab Lightwith PIR Sensor

Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia:
| Qauv No. | ZGSM-FL08-30 |
| Nominal Wattage | 30W |
| Nominal Voltage | AC 220-240V |
| Mains Ntau | 50 / 60Hz |
| LED | SMD2835 |
| Tsav Tsheb | Kev sib xyaw tsav LED |
| Kev Ntsuas Lub Zog (PF) | GG gt; 0.95 |
| THD | GG lt; 15 15 |
| SPD | 4KV |
Specifications Photometric:
| Luminous Ua Tau | 105 lm / w |
| Lumen Tsim Tawm (± 5%) | 3150 lm |
| Huab Tais | 110⁰ *110⁰ |
| Txheem sib txawv ntawm Cov Xim Sib Xws | GG lt; 5 SDCM |
| CRI | 80 |
| CCT | 4000K, 5000K |
Qhov Loj& Nyhav
| Fixture Dimension (hli) | 133.8 x31 x160.7 |
| Qhov hnyav (kg) | 0.52 |
| Cov Ntaus | 20units / ctn |
| Cov Dimension (hli) | 348 x205 x300 |
| Cov Yuag (kg) | 11.78 |
Neeg Kho Tshuab Cov Ncauj Lus
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Txhuas |
| Vaj Tsev Xim | Dub |
| Npog Cov Khoom Siv | Tempered iav |
| Cable Ntev | 200 hli |
| Huab Cua Txias Ntau Yam | -40°C ~ +50°C |
| Tus lej Ntawm Hloov Mus Pauv | 100, 000 |
| Lifespan L70 ntawm 25 ° C | 50000 h |
| Mounting Hom | Nto |
| Chaw Taws Xob | Phab ntsa / Ncej / Pem Teb / Qab nthab |
| Kho tau | Yog lawm |
| Dimmable | Tsis yog |
| Hom Kev Txuas | Cable, 3-ncej |
| LED Module Hloov chaw | Hloov tsis tau |
Daim ntawv pov& qauv
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm IK (poob siab tsis kam) | IK08 |
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Chav I |
| Hom Kev Tiv Thaiv | IP66 |
| Cov Qauv | CE / RoHS |
TXHIM

KEV KHO

Cim npe nrov: 30w coj dej nyab lub teeb nrog pir sensor, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi

