Hauj lwm lawm
Xa kev nug


240W coj qhov teeb ci IP66 L70> 100,0000 hrs
| Nominal Fais Fab | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | |
| Lumen tso zis | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | |
| Luminaire Kev siv zog | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | 120 lm / w | |
| Kev tawm tswv yim Voltage | 100-240V / 277VAC 50 / 60Hz | ||||||||||||
| LED hom | Lumileds 3030 2D | ||||||||||||
| Driver Hom | Non-dimmable: MeanWell HLG tsav | Dimmable: Inventonics Tsav Tsheb | ||||||||||||
| Beam kaum sab xis | 60º, 90º & 110º | ||||||||||||
| Xim kub | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||||||||
| Ua haujlwm Ib puag ncig | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||||||||||||
| Ntsuam Xyuas | Hoob I, IP66, IK10 | ||||||||||||
| CRI | > 70 | ||||||||||||
| Qhov Fais Fab | > 0.95 | ||||||||||||
| Hwj chim Efficiency | > 90% | ||||||||||||
| Cov khoom | Vaj Tse: Txhuas Txhuas Kev Aluminium; Thaum tshav kub kub: Tsuas Aluminium Alloy; Lens: PC | ||||||||||||
| Lub neej (lub sijhawm) | > 100,000 (L70) | ||||||||||||
| Fixture Info. | 166 * 270 * 165 hli, 2.4 kg | 239 * 270 * 165 hli, 3.6 kg | 312 * 270 * 165 hli, 4.5 kg | 385 * 270 * 165 hli, 5.4 kg | |||||||||
| Txhawm Ntim. | 285 * 370 * 200 hli, 3.1 kg | 355 * 370 * 200 hli, 4.4 kg | 430 * 370 * 200 hli, 5.4 kg | 505 * 370 * 200 hli, 6.3 kg | |||||||||




Cim npe nrov: 240w ip66 coj qhov teeb ip66 l70> 100,0000 hrs, manufacturers, lwm tus neeg, yuav, pheej yig, nqi

