GG lt;GG gt;
ZGSM Led Street Lub teeb me me lub cev
Loj Qhia:
ANSI / NEMA / ANSLG C78.377-2011
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb rau Cov Chromaticity ntawm Solid-State Teeb (SSL) Khoom
Hluav Taws Xob thiab Hluav Taws Xob Kev Ntsuas ntawm Cov Khoom Uas Muaj Teeb Pom Kev Zoo
IESNA LM-80-08
IEEE C62.41.2-2002-IEEE
ANSI / UL 1598 - Tus ncej& dej txiag tu nrho; UL
Kev ntsuas qhov ntsuas IP66 raws li tau hais hauv IEC 60529.
Lumen txij nkawm ntawm 50,000 teev ntawm lub neej yuav tsum tsis pub tsawg dua 90% ntawm kev tso zis thawj lumen
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
Qauv | ZGSM-LD90Kmini2 |
LED Hom | LUMILED 5050 |
Tsav Hom | Lub ntsiab lus / Inventronics |
Nquag Wattage | 90W |
Input Voltage | 100-240 / 277VAC / DC24V |
Zog Zog | GG gt; 90% |
Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 |
Lub Teeb Rated Luminous Efficiency | GG gt; 153 lm / w |
Teeb nyob rau Lumen tso zis ntau lawm | 13770 lm (Lumen kam rau ua + / - 5%) |
Xim Qhia Qhov Ntsuas | Ra> 70 |
Xim Xim Kub | 3000, 4000, 5000 lossis 5700K |
Photometric Hom | Yam II Nruab Nrab (BLS) |
Cov Kev Tswj Xyuas Kub Txias | 25℃ |
Cia Khoom Kub | -40°C~50°C |
Ua Haujlwm Thaj Chaw Ib Zaug | Nruab nrab-40 ° C ~ +50 ° C, 10 % ~ 90 % RH |
Tag Nrho Cov Harmonic Sib Hloov | GG lt; 10% |
Lumen Txij Nkawm | GG gt; 100,000 teev -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Khoom Siv Lub Cev thiab Lub Plhaub | Tuag-cam khwb cia txhuas |
Qhov Ntsuas Tus IP | IP66 nrog cov ntawv xeem |
IK Qhov Ntsuas | IK10 nrog cov ntawv xeem |
Ntawv pov thawj | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80, ENEC, CB |
Yeem Muaj nuj nqi | 1-10V DC lossis PWM teeb liab lossis thev kuj tsis hnov lus |
Timer / Photocell Tswj | |
Warranty | 5 xyoos |
Cov Lus Qhia | |
Fixture Dimension | 717 * 178 * 99mm |
Fixture Nyhav | 3.62kg |
Cov Khoom Seem | 735 * 195 * 120 hli |
Khoom hnyav | 4.2 kg |
Cim npe nrov: zgsm coj txoj kev lub teeb me me lub cev, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi