Hauj lwm lawm
Xa kev nug
LED nroog teeb
| Nom Nom Hwj Huaj | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W | |
| LED Hom | LUMILEDS 3030 2D | ||||||
| LED Ua Haujlwm Tam Sim No | 56 MA | 59 mA | 70 mA | 78 mA | 86 mA | 110 mA | |
| LED Qty. | 72 pcs | 96 pcs | 120 pcs | 144 pcs | 168 pcs | 168 pcs | |
| Luminaire Ua Tau | 130 lm / w | 125 lm / w | |||||
| Lumen Tsim Tawm | 3510 lm | 4810 lm | 7280 lm | 9100 lm | 11700 lm | 15000 lm | |
| LED Hom | LUMILEDS 5050 | ||||||
| LED Ua Haujlwm Tam Sim No | 28 mA | 29 mA | 35 MA | 40 mA | 42 MA | 56 MA | |
| LED Qty. | 36 pcs | 48 pcs | 60 pcs | 72 pcs | 84 pcs | 84 pcs | |
| Luminaire Ua Tau | 150 lm / w | 145 lm / w | |||||
| Lumen Tsim Tawm | 4050 lm | 5550 lm | 8400 lm | 10500 lm | 13500 lm | 17400 lm | |
| Tsav Hom | MeanWell | ||||||
| Input Voltage | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||||
| Lub Neej Txom Nyem | 1M, 1M symmetry, 2M, 3M, 5S | ||||||
| Xim Xim Kub | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||||
| Surge Tiv Thaiv Cov Ntaus(SPD) | 10KV | ||||||
| Kev Ntsuas | ClassI, IP66, IK08 | ||||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||||
| Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 | ||||||
| Zog Zog | GG gt; 90% | ||||||
| Lub neej (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||||
| Cov khoom siv | Vaj Tse: Tuag-cam khwb cia txhuas; Lens: PC thiab Tempered iav | ||||||
| Ua Haujlwm Ib puag ncig | -40 ºC ~ +50 ºC, 10%~90% RH | ||||||
| Cov Ntaub Ntawv Sib Tham. | 480 * 480 * 204mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg rau wattage sib txawv | ||||||
| Cov ntaub ntawv ntim. | 495 * 495 * 170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg rau ntau wattage | ||||||



Pls tiv toj kev muag khoom thaum koj muaj lus nug:
Ntuj Los Nag
nag@zgsm-china.com
Skype: ren-nag
wechat: nag18257167671
WhatsApp: +86 18257167671
Cim npe nrov: coj lub teeb hauv nroog, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi

