ENEC daim ntawv pov thawj 100w LED Txoj Kev Teeb
High-efficacy LED lub teeb sab
Philips Lumileds 3030 2D
Ntau dua 150lm / W siab siv,
illumination qib LED hom teeb ci.
Philips Lumileds 5050
Ntau dua li 185lm / W siab siv,
illumination qib LED hom teeb ci
Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia:
Qauv No. | ZGSM-LD100Kmini2 + |
Nominal Wattage | 100W |
Nominal Voltage | AC 100-240V / 277V, 50 / 60Hz / DC 24V |
LED Hom | Lumileds |
Tsav Hom | Meanwell / Inventronics Tsav Tsheb |
Yeem Muaj nuj nqi | OLC, NTC, StepDIM, 0 (1) -10V, DALI |
Kev khiav hauj lwm kub | -40 ºC txog +50 ºC |
Kev Ntsuas Lub Zog (PF) | > 0.9 |
THD | <> |
Kev Tiv Thaiv | Hoob I (Hoob II yeem) |
Specifications Photometric:
Lumen Tsim Tawm | 3030: 14600 lm (± 5%) 5050: 15400 lm (± 5%) |
Huab Tais | 3030: HOM II / 5050: HOM II BLS |
CRI | Ra ≥ 70 (80 yeem) |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
Neeg kho tshuab Specifications:
Kev ntsuas | IP66, IK10 |
Lub Neej Txom Nyem | > 100, 000 teev -L₇₀, @ 25 ºC (77 ºF) |
Lub cev | Tuag-cam khwb cia txhuas Lub Tsev |
Ncej Fitter Txoj kab uas hla | 60 hli |
Lens | PC |
Fixture Dimension | 717 x178 x99 hli |
Cov Khoom Seem | 735 x195 x120 hli |
Fixture Nyhav | 3.62 kg |
Khoom hnyav | 4.20 kg |
Cim npe nrov: enec daim ntawv pov thawj 100w coj txoj kev teeb, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi