Hauj lwm lawm
Xa kev nug
ZGSM Chav Kawm II lossis Chav Kawm I 120W LED Txoj Kev Teeb

Khoom Piav Qhia
| Qauv | ZGSM-LD120Kmini2 |
| LED Hom | LUMILEDS® LUXEON 3030 2D, 5050 |
| Tsav Hom | Meanwell lossis Inventronics |
| Nquag Wattage | 120W |
| LED Qhov ntau | 160units / 126mA 3030chips; 56units / 97mA 5050 chips |
| Input Voltage | 100-240 / 277VAC / DC12 / 24V |
| Zog Zog | GG gt; 90% |
| Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 |
| Lub Teeb Rated Luminous Efficiency | GG gt; 140 lm / w (3030chips); 152lm (5050chips) |
| Teeb nyob rau Lumen tso zis ntau lawm | 16800 lm (3030chips); 18240 lm (5050chips) |
| Xim Qhov Ntsuas Ua Piav Qhia | Ra> 70 |
| Xim Xim Kub | 3000K, 4000K, 5000K lossis 5700K |
| Photometric Hom | Hom II; Hom II BLS |
| Cov Kev Tswj Xyuas Kub Txias | 25℃ |
| Cia Khoom Kub | -40°C~50°C |
| Ua Haujlwm Thaj Chaw Ib Zaug | Ntawm-40 ° C ~ +50 ° C, 10% ~ 90% RH |
| Tag Nrho Cov Harmonic Sib Hloov | GG lt; 10% |
| Lumen Txij Nkawm | GG gt; 100000 xuab moos -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
| Cov Khoom Siv | Vaj Tse: Tuag-cam khwb cia txhuas, Lens: PC |
| Qhov Ntsuas Tus IP | IP66 nrog cov ntawv xeem |
| IK Qhov Ntsuas | IK10 nrog cov ntawv xeem |
| Ntawv pov thawj | EMC, LVD, CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, ISO 50001, LM80 |
| Yeem Muaj nuj nqi | Dali, 1-10V DC lossis PWM teeb liab lossis Resistance Dimming, Timer, Photocell |
| Warranty | 5 xyoos |
| Fixture Dimension | 717 * 178 * 99 hli |
| Fixture Nyhav | 3.84 kgs |
| Cov Khoom Seem | 735 * 195 * 120 hli |
| Khoom hnyav | 4.42 kgs |

Tus Neeg Hu Tau; Kua (ntawm) zgsm-china.com, Attn: Ms. Apple Wong
Cim npe nrov: chav kawm ii lossis chav kawm i 120w coj kev teeb, cov tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, nqi


