200W 480VAC LED Txoj Kev Teeb
ZGSM Street teeb yuav tsum haum nrog ntau cov kev siv, xws li txoj kev loj, nthuav qhia txoj kev, txoj kev tsheb, txoj kev, txoj kev taug kev lossis chaw nres tsheb teeb pom kev zoo. Xav txog qhov no, ZGSM muab lub teeb faib hluav taws xob teeb rau K Series txoj kev teeb kom ua tiav cov teeb pom kev zoo tshaj plaws hauv cov kev siv. ZGSM ua raws North American IESNA txuj hauv kev muab kev xaiv yeem dav dav, TypeI, Hom II thiab Hom III.
Txhawm rau hloov kho version, peb muaj haujlwm ntxiv.
Tuam-tsawg dua qhib lub hau ntawm cov thawv tsav tsheb
Nrog Lub hwj chim tawm tus tiv thaiv (tsis teb los tau)
Nrog Qib Npaum los kho qhov chaw ntawm lub teeb
Nrog Cov Ntshuam Ua Pa kom paub tseeb tias huab cua sib npaug sab hauv thiab sab nraud
Fitter ntau saj zawg zog ntawm ± 0-5-10-15º
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | |
Qauv | ZGSM-LD200H5 |
LED Hom | Philips LUMILEDS® LUXEON 3030 |
Tsav Hom | Meanwell HLG series / Inventronics |
Nquag Wattage | 200W |
LED Module Muaj Tsawg Tus lej | 4 modules |
Input Voltage | 100-240 / 277VAC |
Zog Zog | GG gt; 90% |
Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 |
Lub Teeb Rated Luminous Efficiency | GG gt; 130 lm / w |
Teeb nyob rau Lumen tso zis ntau lawm | 26,000 lm (Lumen kam rau ua + / - 5%) |
Xim Qhia Qhov Ntsuas | Ra> 70 |
Xim Xim Kub | 3000, 4000, 5000 lossis 5700K |
Photometric Hom | Hom I Nruab Nrab; Hom II Nruab Nrab; Hom III Nruab Nrab, TypeV Luv |
Cov Kev Tswj Xyuas Kub Txias | 25℃ |
Cia Khoom Kub | -40°C~50°C |
Ua Haujlwm Thaj Chaw Ib Zaug | Nruab nrab-40 ° C ~ +50 ° C, 10 % ~ 90 % RH |
Tag Nrho Cov Harmonic Sib Hloov | GG lt; 10% |
Lumen Txij Nkawm | GG gt; 75000 teev -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Khoom Siv Lub Cev thiab Lub Plhaub | Anodized Txhuas |
Qhov Ntsuas Tus IP | IP66 nrog cov ntawv xeem |
IK Qhov Ntsuas | IK10 nrog cov ntawv xeem |
Ntawv pov thawj | CE, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80, ENEC, CB |
Yeem Muaj nuj nqi | 1-10V DC lossis PWM teeb liab lossis thev kuj tsis hnov lus |
Timer / Photocell Tswj | |
Warranty | 7 xyoo |
Cov Lus Qhia | |
Fixture Dimension | 650x316 x136 hli |
Fixture Nyhav | 8.2 kg /18.1 lbs |
Cov Khoom Seem | 705 x370 x200 hli |
Khoom hnyav | 9.6 kg /21.2 lbs |
Cim npe nrov: 200w 480vac coj txoj kev kaj, cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, yuav, pheej yig, tus nqi