Hauj lwm lawm
Xa kev nug
| Tsis yog. | DJS300-3-ZGSM-1-88RG | |||||
| Cov Khoom Hluav Taws Xob | ||||||
| Lub zog | Liab: ≤ 5W | Ntsuab: ≤ 5W | |||||
| LED Q'ty | Liab: 140 pcs | Ntsuab: 140 pcs | |||||
| Kev Them Nqi Hluav Taws Xob | 100-240VAC, 50 / 60Hz | |||||
| Kev Siv Haujlwm Temp. | -40º C ~ + 75ºC | |||||
| Kev Siv Vaum Hli | 10% ~ 90% | |||||
| Photometric Specifications | ||||||
| Thov Qhov Ncig | 300 hli (12 nti) | |||||
| Pom ntau | 200m (656ft) | |||||
| Wavelength | Liab: 625 ± 5nm | Ntsuab: 500 ± 5nm | |||||
| Intensity | Liab: 5000-7000mcd | Ntsuab: 8000-13000mcd | |||||
| Pom Lub Zeem | <> | |||||
| Mechanical Specifications | ||||||
| Kev Ntsuam Xyuas IP | IP54 | |||||
| Warranty | 1 Xyoo | |||||
| Vaj Tse Khoom | PC los yog Aluminium | |||||
| Lens Khoom | PC Housing: PC | Txhuas Vaj Tse: Iav | |||||
| Fixture Dimension | PC: 370 x367 x150 hli | |||||
| Aluminium: 350 x 366 x 125 hli (14.6 x 15.2 x 5.9 nti) | ||||||
| Fixture Qhov hnyav | PC: 5.4 kg (11.9 lbs) | Txhuas: 7.0 kg (15.4 lbs) | |||||
| Txheem (s) | GB14887-2011, EN50293: 2000 & EN12368: 2006 | |||||
| Daim ntawv pov thawj (s) | CE, RoHS | |||||
Cim npe nrov: 2 cov coj teeb tsa tsheb khiav lag luam suav pov tseg, manufacturers, lwm tus neeg, yuav, pheej yig, nqi

