Hauj lwm lawm
Xa kev nug

| Nom Nom Hwj Huaj | 280W | 560W | 840W |
| Qauv | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| LED Hom& Qty. | Lumileds 3030 448pcs | Lumileds 3030 896pcs | Lumileds 3030 1334pcs |
| Lumen Tsim Tawm | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Input Voltage | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| Tsav Hom | Inventronics Tsav Tsheb | ||
| Beam kaum sab xis | 15°, 30°, 45°, 60º | ||
| Kev Ntsuas | IP66, IK10 | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| Cov khoom siv | Die-casting aluminium, Toughened iav thiab PC | ||
| Vaj Tsev Xim | Dub | ||
| Txhim Kho | Txhua yam khoom siv 0 ~ 360º kho tau; Ib qho ntsuas 0 ~ 90º kho tau | ||
| Sib Ntaus | 687 * 320 * 222mm, 17kg | 687 * 578 * 222mm, 30kg | 687 * 836 * 222mm, 43kg |
| Ntim | 770 * 385 * 235mm, 20kg | 770 * 640 * 235mm, 35.5kg | 770 * 900 * 235mm, 50kg |

Cim npe nrov: 840w chaw ntau pob coj teeb dej nyab teeb, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, pheej yig, nqe


