Hauj lwm lawm
Xa kev nug

| Nominal Fais Fab | 280W | 560W | 840W |
| Qauv | ZGSM-TGD280M | ZGSM-TGD560M | ZGSM-TGD840M |
| LED hom & Qty. | Lumileds 3030 448pcs | Lumileds 3030 896pcs | Lumileds 3030 1334pcs |
| Lumen tso zis | 42000 lm | 84000 lm | 126000 lm |
| Kev tawm tswv yim Voltage | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||
| Driver Hom | Inventonics Tsav Tsheb | ||
| Beam kaum sab xis | 15 °, 30 °, 45 °, 60º | ||
| Ntsuam Xyuas | IP66, IK10 | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||
| CRI | > 70 | ||
| Qhov Fais Fab | > 0.95 | ||
| Hwj chim Efficiency | > 90% | ||
| Lub neej (lub sijhawm) | > 100,000 (L70) | ||
| Cov khoom | Die-casting txhuas, Toughened iav thiab PC | ||
| Housing Xim | Dub | ||
| Installation | Txhua qhov kev sib kho 0 ~ 360º kho tau; Module 1 ~ 90º yuav kho tau | ||
| Ua haujlwm | -40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% RH | ||
| Ib puag ncig | |||
| Cia Kub | -40 ºC ~ +50 ºC | ||
| Fixture | 687 * 320 * 222 hli, 17kg | 687 * 578 * 222mm, 30 kg | 687 * 836 * 222 hli, 43kg |
| Ntim | 770 * 385 * 235mm, 20kg | 770 * 640 * 235mm, 35.5kg | 770 * 900 * 235mm, 50kg |

Cim npe nrov: 560w kev ua si ntaus pob ncaws pob ntaus pob ncaws pob coj teeb ci, cov tuam txhab, cov khoom lag luam, yuav, pheej yig, nqi


