ZGSM series-PV2 Hnub ci Kev Teeb nrog lub hwj chim ntawm 10W rau 60W;
Zoo
a. Qhov system lumen ua tau zoo txog 145 lm / w
b. Philips 3030 2D Chips
c. MPPT cov tswj lag luam nrog infrared lossis microwave induction
d. Lithium hlau phosphate roj teeb nrog lub neej ntev
e. Cov kev ua haujlwm siab Mono hnub ci ci
f. Guaranteed 3 xyoo warranty
g. CE, ROHS sau tseg
h. IP65 Rated
Daim ntawv thov
Lub Vaj Tsev, Chaw Nyob, Chav Lij Choj, Kev Taug Kev thiab Txoj Kev Tshaj Tawm, Mine, Ntim, Qhov tsis muaj hluav taws xob. Kev Taug Kev, txoj kev, kev kev, chaw ua si, pej xeem square, chaw nres tsheb, tsheb, kev siab, Nroog tseem ceeb
Kev piav qhia
Lub hnub ci kev kaj nrig nrog lub hnub ci vaj huam sib luag, coj lub teeb, cov roj lithium hlau phosphate, MPPT maub los, niaj hnub tsav tsheb thiab lub tsev nyob. Nws muaj tag nrho nrog cov tswv yim tswj kev siv technology nrog rau cov nyhuv photoelectric, qhov kev tswj tam sim no, microcontroller, tib neeg lub qhov muag ploj induction. Nws tuaj yeem siv hauv cheeb tsam yam tsis muaj fais fab.
LED LUMINOUS SOURCE
Ntau tshaj li 160lm / W siab, txhua Philips 3030 2D Chips muaj eletrostatic tivthaiv tivthaiv, ua kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj ntawm electrostatic.
HNUB SAUM LI
Vaj huam sib luag hnub ci absorbs hnub ci thiab hloov mus rau hauv hluav taws xob.
LITHIUM IRON PHOSPHATE ROJ TEEB
Lithium hlau phosphate battery pab txoj kev ntseeg tau ntawm lub luminaire. Tsuas pub nyiaj tiv thaiv tsawg, tiv thaiv lub roj teeb
INDUCTION CONTROLLER / KEV TSWJ XEEB
Cov Ntaos Ntaus
-Nyob npaum li cas MPPT kev them nyiaj, uas ua rau kom siv cov vaj huam sib luag hnub ci.
-Lithium roj teeb uas kub npaum li tiv thaiv kev tiv thaiv, uas yog tiv thaiv lub roj teeb
-Cov theem kev tsim theem pib. Ua hauj lwm lub sij hawm tau teem los ntawm 0h txog 15 teev, hwj huam sib luag ntawm 0 ~ 100%.
- Rhuav tshem sij hawm tuaj yeem teem tau los ntawm 0s ~ 250s
- Cov ntaub ntawv raws li txoj cai, tuaj yeem sau hnub 7 hnub thiab saib xyuas tag nrho lub cev
-Kev nti tiv thaiv kev ua haujlwm, thaum tus maub los ncav ib yam kub, nws yuav txo los sis kaw qhov khoom.
- Kev ua haujlwm raws li txoj haujlwm, yooj yim rau kev tswj hwm.
Qhov kev txhim kho yuav tsum kho raws li qhov chaw sib txawv los yog qhov kev xav tau ntawm lub illumination.
Datasheet
Khoom | ZGSM-PV5010 | ZGSM-PV5015 | ZGSM-PV5020 |
Nominal Wattage | 10w | 15w | 20w |
Pes tsawg tus Modules | 1 | ||
LED Number | 30 units | ||
LED hom | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Hnub ci vaj huam sib luag | Monocrystal 50w / 18v | ||
Roj teeb | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | ||
Tuaj ua haujlwm nyob rau hauv tag nrho cov hwj chim | > 18 teev | > 12 teev | <9>9> |
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Charge sij hawm (Low voltage voltage) | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> |
Hloov cov teeb pom kev zoo | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens zis | 1450lm | 2100lm | 2600lm |
Optic | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installation qhov siab | 3 ~ 4m | 3 ~ 5m | 4 ~ 5m |
Ncej nrug | 9 ~ 14m | 9-17m | 12-17m |
Khoom | ZGSM-PV7020 | ZGSM-PV7030 | ZGSM-PV7040 |
Nominal Wattage | 20w | 30w | 40w |
Pes tsawg tus Modules | 2 | ||
LED Number | 60 units | ||
LED hom | Philips Lumileds 3030 2D | ||
Hnub ci vaj huam sib luag | Monocrystal 70w / 18v | ||
Roj teeb | 18AH / 12.8 (LiFePO4) | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) |
Tuaj ua haujlwm nyob rau hauv tag nrho cov hwj chim | > 9 teev | ||
Ua hauj lwm tas li ntawm 30% zog | > 30 teev | ||
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 | -20 ~ + 60 |
Charge sij hawm (Low voltage voltage) | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> |
Hloov cov teeb pom kev zoo | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens zis | 2900lm | 4200lm | 5200lm |
Optic | 1S | ||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installation qhov siab | 4 ~ 5m | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m |
Ncej nrug | 12 ~ 17m | 12-21m | 15-21m |
Khoom | ZGSM-PV10030 | ZGSM-PV10040 | ZGSM-PV10050 | ZGSM-PV10060 |
Nominal Wattage | 30w | 40w | 50w | 60w |
Pes tsawg tus Modules | 3 | |||
LED Number | 90 units | |||
LED hom | Philips Lumileds 3030 2D | |||
Hnub ci vaj huam sib luag | Monocrystal 100w / 18v | |||
Roj teeb | 27AH / 12.8 (LiFePO4) | 36AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) | 45AH / 12.8 (LiFePO4) |
Tuaj ua haujlwm nyob rau hauv tag nrho cov hwj chim | > 9 teev | > 7 teev | ||
Ua hauj lwm tas li ntawm 30% zog | > 30 teev | > 23 teev | ||
Kev Kub Kev Kub Lub Cev | -20 ~ + 60 | |||
Charge sij hawm (Low voltage voltage) | <5 teev="" (lub="" hnub="" ci="">5> | |||
Hloov cov teeb pom kev zoo | 15lux | 15lux | 15lux | 15lux |
Lumens zis | 4350lm | 5600lm | 6750lm | 7800lm |
Optic | 1S | |||
CRI | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
CCT | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
Installation qhov siab | 4 ~ 6m | 5 ~ 6m | 5 ~ 7m | 6 ~ 8m |
Ncej nrug | 12 ~ 21m | 15-21m | 15-25m | 18-35m |
Kev tshawb nrhiav

135 Poob 35W Lub teeb pom hnub ci hauv Mexico City, Mexico, Configuration list li hauv qab no:
2pcs x 35W H series txoj kev teeb-DC12V
1pcs x 240W polycrystalline solar vaj huam sib luag
2pcs x 150Ah hnub ci roj teeb
1pcs x 6m ncej nrog accessories
1pcs x 20A / DC24V hnub ci maub los
Cim npe nrov: sab nraum zoov lub hnub ci kev teeb khoom ntawm lub hnub ci teeb pom kev zoo, manufacturers, neeg muag khoom, yuav, pheej yig, nqi


