Hauj lwm lawm
Xa kev nug
UFO coj siab bay teeb nrog lub suab sensor
| Nom Nom Hwj Huaj | 200W | ||||
| LED Hom& Qty. | COV LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |||
| 304 pcs | 152 pcs | ||||
| Lumen Tsim Tawm | 28000 lm | 31000 lm | |||
| Luminaire Ua Tau | 3030 LED: 140 lm / w |5050 LED: 155 lm / w | ||||
| Tsav Hom | MeanWell | ||||
| Input Voltage | 100-240 / 277V AC 50 / 60Hz | ||||
| nqaj kaum sab xis | 60 ° (PC Lens); 110 ° (iav Tempered) | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
| Kev Ntsuas | ClassI, IP65, IK08 | ||||
| CRI | GG gt; 70 | ||||
| Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 | ||||
| Zog Zog | GG gt; 90% | ||||
| Lub neej (h) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||
| Cov khoom siv | Lub tsev nyob: Tuag-cam khwb cia txhuas; Lens: Tempered iav / PC | ||||
| Ua haujlwm kub | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||
| Cov Ntaub Ntawv Sib Tham. | 350 * 350 * 193 hli; 5.2kg | ||||
| Cov ntaub ntawv ntim. | 365 * 365 * 210mm; 6.0kg | ||||




Cim npe nrov: ufo coj siab bay teeb nrog lub teeb tsa sensor, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, pheej yig, nqe

