Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Tsab ntawv tsa suab sensor tshiab 50W linear coj siab ua teeb ci
Specifications | |
Qauv | ZGSM-GCD50H5B |
LED hom | LUMILEDS® LUXEON 3030 |
Driver Hom | Meanwell HLG series |
Norminal Wattage | 50W |
LED Module Quantity | 1 module |
Kev tawm tswv yim Voltage | 100-240 / 277VAC / DC12 / 24V |
Hwj chim Efficiency | > 90% |
Qhov Fais Fab | > 0.95 |
Teeb Raws Luminous Efficiency | > 125lm / w |
Teeb Lawm Lumen tso zis | 6250 lm (Lumen kam rau ua kom +/- 5%) |
Xim Rendering Index | Ra> 70 |
Xim kub | 3000, 4000 los sis 5700K |
Photometric Hom | 60,90,110 degrees |
Kev Kub Ntxhov Kev Kub Siab | 25 ℃ |
Cia Kub | '-40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Chaw Ua Hauj Lwm | Ntawm-40 ° C ~ + 50 ° C, 10% ~ 90% RH |
Tag Nrho Harmonic Distortion | <> |
Lumen Txij Nkawm | > 75000 teev -L70, @ 25 ºC (77 ºF) |
Lub cev thiab Plhaub Khoom | Anodized Txhuas |
Kev Ntsuam Xyuas IP | IP66 nrog cov ntawv xeem |
IK Ntsuam Xyuas | IK10 nrog daim ntawv tshaj tawm qhia |
Daim ntawv pov thawj | CE, ROHS, GS, CB, ISO9001, ISO 14001 |
Yeem Ua Hauj Lwm | 1-10V DC los yog PWM teeb liab los yog Kev Dimming |
Timer / Photocell Control | |
Warranty | 7 xyoo |
Cov Ntsiab Lus | |
Fixture Dimension | 166 x270 x190 hli |
Fixture Lub Cev | 2.4kg / 5.3 lbs |
Ntim Dimension | 285 x370 x 200 hli |
Ntoo phom | 3.0 kg / 6.6 lbs |
Cim npe nrov: tsab ntawv tsa suab sensor coj high tawg teeb, manufacturers, lwm tus, muas, pheej yig, nqi