200W IP65 IK10 Led Siab Bay Teeb 190lm / W
Cov Khoom Siv Khoom Muag
Hluav Taws Xob Cov Lus Qhia:
| Qauv No. | ZGSM-HB09-100S | ZGSM-HB09-150S | ZGSM-HB09-150M | ZGSM-HB09-200M |
| Nominal Wattage | 100W | 150W | 150W | 200W |
| Nominal Voltage | AC 100-240V / 277V | |||
| Mains Ntau | 50 / 60Hz | |||
| LED | Lumileds 2835/3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 2835 | Lumileds 2835/3030 |
| Tsav Tsheb | MOSO tsav tsheb | |||
| Kev Ntsuas Lub Zog (PF) | GG gt; 0.95 | |||
| THD | GG lt; 10 | |||
| SPD | 4KV kab-kab, 6KV kab-ntiaj teb |
Specifications Photometric:
| Luminous Kev Ua Tau Zoo (± 5%) 2835 Version:3030 Version: | 190 lm / w145 lm / w | -- 140 lm / w | 190 lm / w-- | 190 lm / w145 lm / w |
| Lumen Tsim Tawm (± 5%) 2835 Version:3030 Version: | Xyoo 19000 lm14500 lm | -- 21000 lm | 28500 lm-- | 38000 lm29000 lm |
| Kev Ntsej Muag | 60o , 90o , 110o | |||
| Txheem sib txawv ntawm Cov Xim Sib Xws | GG lt; 5 SDCM | |||
| CRI | GG gt; Ra70 (GG gt; Ra80 yeem) | |||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K |
Qhov Loj& Nyhav
| Fixture Dimension (hli) | 286 x286 x147 | 286 x286 x147 | 330 x330 x165 | 330 x330 x165 |
| Qhov hnyav (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |
| Cov Ntaus | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn | 1unit / ctn |
| Cov Dimension (hli) | 340 x340 x150 | 340 x340 x150 | 385 x385 x155 | 385 x385 x155 |
| Cov Yuag (kg) | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 |
Neeg Kho Tshuab Cov Ncauj Lus
| Cov Khoom Siv Lub Cev | Tuag-cam khwb cia txhuas Lub Tsev |
| Vaj Tsev Xim | Dub |
| Npog Cov Khoom Siv | PC |
| Cable Ntev | 300 hli (tawm tswv yim); 210 hli (Dimming) |
| Huab Cua Txias Ntau Yam | -40°C ~ +50°C |
| Tus lej Ntawm Hloov Mus Pauv | 100, 000 |
| Lifespan L70 ntawm 25 ° C | 50, 000 h |
| Mounting Hom | Hook Loop, Ntau Hom |
| Chaw Taws Xob | Phab ntsa / Qab nthab |
| Dimmable | Tsis-Dimming (Txawv) / 0-10V Dimming / Zigbee Wireless Dimming |
| Hom Kev Txuas | Cable, 3-ncej |
| LED Module Hloov chaw | Hloov tau |
Daim ntawv pov& qauv
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm IK (poob siab tsis kam) | IK10 |
| Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | Chav I |
| Hom Kev Tiv Thaiv | IP65 |
| Cov Qauv | CE, RoHS |
Qhov ntev
Cov Qauv Txheej Txheem
Ntse Tswjhwm
Microwave Suab Sensor
Thaum siv los ua ke nrog 0-10V dimmable LED tsav tsheb, cov sensors tuaj yeem ua tiav 3-kauj ruam dimming muaj nuj nqi, 100% ---> tsis tshua muaj lub teeb ---> tawm.Thiab cov sensors tau txhim tsa nyob rau hauv nruab hnub nrig lub teeb pom kev zoo, uas yooj yim heev rau kev txhim kho thiab tsis raug nqi.
Zigbee Wireless Kev Tswj Xyuas Qhov System
ZigBee 2.4G 1-10V dimming LED maub los Txuas nrog lub tsav tsheb khiav ceev, tus maub los no tau qhia cov ntaub ntawv tiag tiag ntawm App, xws li tam sim no, tus nqi hluav taws xobthiab siv fais fab noj. Nws yog siv rau hauv txoj kev, chaw ua haujlwm thiab kev lag luam LED teeb pom kev zoo rau cov ntsiab lus dimming. Nws ua haujlwm nrog 1-10V lossis 0-10V tsav tsheb dimming.Tsis tas li ntawd nws ua haujlwm nrog ZigBee teeb pom kev tswj kev tswj kom ua tiav luv luv lossis nrug deb tswj lub teeb coj los ntawm Lub Xov Tooj Txawb, Ntsiav Tshuaj, PC,Kov Hloov, Chaw Tswj Hluav Taws Xob, Nruab Nrab Sensor thiab Suab Sensor.
System Diagram
Cim npe nrov: 200w ip65 ik10 coj siab bay teeb 190lm / w, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, yuav, pheej yig, nqe

