Hauj lwm lawm
Xa kev nug
chaw nres tsheb roj av teeb
| Nom Nom Hwj Huaj | 160W | 200W | 240W | ||
| Lumen Tsim Tawm& Luminarie Ua Tau | Lumileds 3030 256pcs | ||||
| 22400 lm | 26000 lm | 30000 lm | |||
| 140 lm / w | 130 lm / w | 125 lm / w | |||
| Lumileds 5050 128pcs | |||||
| 26400 lm | 32000 lm | 37200 lm | |||
| 165 lm / w | 160 lm / w | 155 lm / w | |||
| Input Voltage | 100-240V / 277V AC 50 / 60Hz | ||||
| Beam kaum sab xis | 3030 LED: 60º, 90º& 110º|5050 LED: 110º | ||||
| Kev Ntsuas | Chav Kawm Kuv, IP66, IK10 | ||||
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | ||||
| Lub Zog Khoom | GG gt; 0.95 | ||||
| Zog Zog | GG gt; 90% | ||||
| Lub neej (hrs) | GG gt; 100,000 (L70) | ||||
| Cov khoom siv | Vaj Tse: Aluminium Alloy; Lens: PC | ||||
| Ua Haujlwm Thaj Chaw Ib Zaug | -40 ºC ~ +50 ºC, 10 % ~ 90 % RH | ||||
| Cia Khoom Kub | -40 ºC ~ +50 ºC | ||||
| Qhov loj me | 421 * 285mm | ||||
| Sib Ntaus | 450 * 316 * 120 hli, 5.4 kg | ||||
| Ntim | 505 * 370 * 200 hli, 6.3 kg | ||||







Cim npe nrov: chaw nres tsheb roj teeb, tuam ntxhab, lwm tus neeg muag khoom, yuav, pheej yig, nqe

