150W qab nthab lub teeb canopy
Daim Ntawv Thov Dav Dav: Qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau kev teeb pom kev zoo hauv chaw lag luam suav nrog chaw nres tsheb, chaw nres tsheb roj, underpasses, thiab lwm yam. Qhov no tso siab tau yooj yim, yooj yim rau nruab kho cov teeb pom kev zoo rau kev siv yog tias tsis muaj lub qhov muag dig lossis lub teeb pom kev phem los ntawm cov teeb pom kev lag luam feem ntau.

TechnicalParameters
Input Voltage | 100-277VAC lossis 347VAC lossis 480V |
LED Hom | Lumileds |
Tsav TshebBrand | Meanzoo los yogInventronics |
Lub ZogQhov Ntsuas | GG gt; 0.95 |
THD | GG lt;20% |
Zog Zog | GG gt; 90% |
Kev khiav hauj lwm kub | -40℃~ +50℃ |
Ua Haujlwm Thaj Chaw Ib Zaug | -40 ° C ~ +50 ° C, 10% ~ 90% RH. |
Npaum | 110-165lm / W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K |
Min CRI | 70 (80 yeem) |
Kev Ntsuas | IP66 IK10 |
Optic (IESNA) | 60°, 90°,110° |
Xim Xaiv | Nyiaj Tswb |
Dimming Xaiv Xaiv | 1-10Vlossis DALI lossis PWM lossis Timer |
Tswj Kev Xaiv | Tsab ntawv tsa suab sensorlossis Kev tswj hwm Smart |
Lub cev | Ncab Txhuas Alloy Cov Vaj Tsev |
Clawm | PClub lens |
Kev Tiv Thaiv | Chav I(Chav Kawm IIyeem) |


Cim npe nrov: 150w roj av chaw nres tsheb coj toj teeb, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, yuav, pheej yig, nqe


